Schack SM dag 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | GM Vitalii Sivuk | SS 4 Springare | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 |
| 2 | GM Jonny Hector | Limhamns SK | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 |
| 3 | GM Erik Blomqvist | SK Rockaden, Sthlm | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 |
| 4 | IM Kaan Küçüksarı | Lunds ASK | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 |
| 5 | GM Thomas Ernst | SS Luleå | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0 |
| 6 | IM Milton Pantzar | Lunds ASK | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 |
| 7 | IM Jung Min Seo | SK Rockaden, Sthlm | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 |
| 8 | FM William Olsson | Örgryte SK | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
| 9 | IM Linus Johansson | Limhamns SK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10 | GM Tiger Hillarp | Växjö SK | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0 |
|
Rond 6 |
|
|
|
Thomas Ernst |
Linus Johansson |
½ - ½ |
|
Milton Pantzar |
Kaan Küçüksarı |
1 - 0 |
|
Jonny Hector |
Jung Min Seo |
½ - ½ |
|
Tiger Hillarp |
Vitalii Sivuk |
½ - ½ |
|
Erik Blomqvist |
William Olsson |
0 - 1 |
|
|
|
|
|
Rond7 |
|
|
|
Linus Johansson |
Milton Pantzar |
½ - ½ |
|
Jung Min Seo |
Thomas Ernst |
1 - 0 |
|
Kaan Küçüksarı |
Tiger Hillarp |
0 - 1 |
|
William Olsson |
Jonny Hector |
1 - 0 |
|
Vitalii Sivuk |
Erik Blomqvist |
1 - 0 |

Kommentarer