flickmästerskapet Online
1. | Sol Andersson | 6½ |
Örgryte SS-11 | ||
2. | Sofia Cymbron | 5½ |
Storstockholms Schackallians-10 | ||
3. | Elin Larsson | 5½ |
Linköpings ASS-11 | ||
4. | Cristina Ostafiev | 5 |
Trojanska hästen-11 | ||
5. | Ece Gultekin | 4½ |
Essingeskolan-10 | ||
6. | Arushi Dutta | 4 |
Manhem-10 | ||
7. | Nora Duse | 4 |
Gotland-09 | ||
8. | Paulina Efimova | 4 |
Örgryte SK-12 | ||
9. | Lana Ghaderi | 3½ |
SS Manhem-09 | ||
10. | Nellie Ståhl | 3½ |
Jönköping-09 | ||
11. | Moa Möller | 3½ |
SS Manhem-12 | ||
12. | Alma Syberfeldt | 3 |
Skara SS-09 | ||
13. | Saga Andersson | 3 |
Örgryte SS-13 | ||
14. | Sara Ostafiev | 3 |
Trojanska H | ||
15. | Isabelle Hansson | 3 |
SS Manhem | ||
16. | Tilla Madsen | 3 |
Kristianstad-09 |
Kommentarer