söndagen den 14 juli
Erik Blomqvist blev svensk mästare
| Schack SM 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 23.Vidar Västberg Hagstad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7. Viktor Wikman | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | ||
| 10. Elias Bäcklund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 16. Lukas Willstedt | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | ||
| 21. Herman Enholm | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 26. Simon Sandberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | ||
| 30. Einar Bonnevier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 22. Alexander Vu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 35. Vincent Y Eriksson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | ||
| 33. Nihaz Schivakaran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 34. Elliot Granberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1. Erik Blomqvist | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | ||
| 1.Vladan Nikolic | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | |
| 2. Nikolaj Zadruzny | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,0 | |
| 1.Fredrik Jacobssen | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,0 | |||
| 6. Leo Crevatin | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | ||
| 6. Michael Wiedenkeller | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | ||
| 5. Bengt Eriksson | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | |||
| 3. Mikael Eriksson | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | |||
| 6. Albert Nygren | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | |||
| 13. Fredrik Ljungdahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | |||
| 8. Anders Hillbur | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1,0 |
Kommentarer