snart dags för minorLag DM så här slutade det förra året
MINIOR LAG-DM
2016
SLUTRESULTAT efter rond 7
MPo Po MPrg
1 WASA SK 1 11 19
43
2
KRISTALLEN SK 1 11 20
49
3 SK ROCKADEN
1 10 20½
36
4 JÄRFALLA
SS 9 16 35
5 TROJANSKA
HÄSTEN 8 15½ 38
6 SS 4 SPRINGARE
1 8 16½ 28
7 ROCKADEN
2 7 14 29
8 WASA SK 2 7 14 29
9 SS 4
SPRINGARE 2 5 10 19
10 MÄLARÖARNA
SS 4 7½ 14
11 TYRESÖ
SK 4 9 16
slutresultat 2017
slutresultat 2017
TABELL | SP | + | = | - | PP | MP | ||||||||||||
1 | Kristallens SK | 7 | 6 | 1 | 0 | 22.0 | 13 | |||||||||||
2 | SK Rockaden, Sthlm | 7 | 6 | 0 | 1 | 24.0 | 12 | |||||||||||
3 | Trojanska Hästen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 17.0 | 10 | |||||||||||
4 | Järfälla SS | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.0 | 9 | |||||||||||
5 | Trojanska Hästen | 7 | 4 | 0 | 3 | 16.0 | 8 | |||||||||||
6 | SK Rockaden, Sthlm II | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.5 | 7 | |||||||||||
7 | Wasa SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 11.5 | 6 | |||||||||||
8 | Kristallens SK II | 7 | 1 | 3 | 3 | 11.0 | 5 | |||||||||||
9 | Trojanska Hästen III | 7 | 2 | 1 | 4 | 10.0 | 5 | |||||||||||
10 | SK Rockaden, Sthlm III | 7 | 2 | 1 | 4 | 10.0 | 5 | |||||||||||
11 | Järfälla SS II | 7 | 2 | 0 | 5 | 8.0 | 4 |
Kommentarer