Schack SM dag 5
Schack 4:an mästaren | ||
3 | Elias Bäcklund | 22 |
4 | Teodora Holst | 22 |
5 | Simon Sandberg | 21 |
21 | Elias Witt | 19 |
31 | Tom Glimberg | 18 |
Minior SM | ||
1 | Philip Sandberg | 3 |
7 | Iskandar Sadikov | 2,5 |
22 | Viktor Wikman | 1,5 |
Kadett SM | ||
6 | Leo Crevatin | 2 |
13 | Mohammed Ali Jeferli | 2 |
14 | Edvin Trost | 1,5 |
Knatte SM | ||
5 | Herman Enholm | 12 |
17 | Linus Crevatin Hedström | 7 |
Knatte Weekend | ||
5 | Matija Sakic | 25 |
9 | Lukas Willstedt | 24 |
18 | Casper Kahaian Schori | 22 |
Junior SM | ||
2 | Axel Berglind | 3,5 |
6 | FM Felix Tuomainen | 2 |
8 | David Bit-Narva | 1,5 |
Kommentarer