Fredagen den 17 juli
Fredagen den 17 juliNu närmar vi oss slutet av schack SM
I dagsläget så leder vi 2 st grupper ( klass 1 och 2)
Och ligger 2:a i 2 st Mästar Elit och JSM och
3:a i SM gruppen.
och här kommer tabellen för 2:a veckan
| Knatte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Po | Pl | |
| Simon Sandberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | |
| Adrian Trost | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 17 | |
| Alexander Wu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | |
| Minior | |||||||||||||
| Alexander Isaksson | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 7 | ||
| Philip Sandberg | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 4 | ||
| Alva Sörenssen | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
| Kadett | |||||||||||||
| Emil Berglind | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | ||
| JSM | |||||||||||||
| David Bit Narva | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 4 | ||
| Hampus Sörenssen | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 5 |
Kommentarer