Junior Lag DM 2015 elitserien
| Kristallen SK 1 | - | Trojanska Hästen 1 | 3 ½ | - | 1 ½ | |
| Rockaden 1 | - | Rockaden 2 | 4 | - | 1 | |
| 4 Springare 2 | - | 4 Springare 1 | 1 ½ | - | 3 ½ | |
| Rond 2 | ||||||
| Kristallen SK 1 | - | Rockaden 1 | 0 | - | 5 | |
| Rockaden 2 | - | 4 Springare 2 | 4 | - | 1 | |
| Trojanska Hästen 1 | - | 4 Springare 1 | 2 ½ | - | 2 ½ | |
| Rond 3 | ||||||
| 4 springare 2 | - | Kristallen SK 1 | 4 ½ | - | ½ | |
| Rockaden 1 | - | Trojanska Hästen 1 | 2 ½ | - | 2 ½ | |
| 4 Springare 1 | - | Rockaden 2 | 5 | - | 0 | |
| Rond 4 | ||||||
| Kristallen SK 1 | - | 4 Springare 1 | 0 | - | 5 | |
| rockaden 1 | - | 4 springare 2 | 4 ½ | - | ½ | |
| Trojanska Hästen 1 | - | Rockaden 2 | 2 | - | 3 | |
| Rond 5 | ||||||
| Rockaden 2 | - | Kristallen 1 | 3 | - | 2 | |
| 4 Springare 1 | - | Rockaden 1 | ½ | - | 4 ½ | |
| 4 Springare 2 | - | Trojanska Hästen 1 |
Inför sista ronden i junior lag dm Elitserien
Så möts de 2 bästa lagen i en ren final
Rockaden 2 behöver vinna sin match mot Kristallen 1 för att säkra 3:e platsen.
| Ställningen inför sista ronden | ||
| 1 | Rockaden 1 | 18 |
| 2 | 4 Springare 1 | 16 |
| 3 | Rockaden 2 | 8 |
| 4 | 4 Springare 2 | 5,5 |
| 5 | Kristallen SK 1 | 6 |
| 6 | Trojanska hästen 1 | 6,5 |
Kommentarer