Kadettserien rond 1
1 | Tyresö SK | Kallhällstornet | 5 | : | 0 |
2 | Wasa SK | Sollentuna-Mälarö-Alliansen | 1 | : | 4 |
3 | Sällskapet och Rockaden | SS 4 Springare och Täby | 1 | : | 3 |
4 | SS 4 Springare 2 | SS 4 Springare 1 | 2½ | : | 2½ |
5 | SK Rockaden | Kristallen SK | 5 | : | 0 |
Bord | 7 | Tyresö SK | Rtg | - | 1 | Kallhällstornet | Rtg | 5 : 0 |
1.1 | Henricson, Max | 1358 | - | Lönn, Edvard | 1010 | 1 - 0 | ||
1.2 | Ritter, Noah | 1222 | - | Jennings, Oliver | 990 | 1 - 0 | ||
1.3 | Forsell, Anton | 1136 | - | Ali, Adam | 950 | 1 - 0 | ||
1.4 | Kairouz, Alex | 1020 | - | Lönn, Algot | 941 | 1 - 0 | ||
1.5 | Kairouz, Malhab | 959 | - | Andersson-Bresky, Henning | 870 | 1 - 0 | ||
Bord | 2 | Wasa SK | Rtg | - | 8 | Sollentuna-Mälarö-Alliansen | Rtg | 1 : 4 |
2.1 | Rosell, Philip | 1196 | - | Cramling Bellon, Anna | 1535 | 0 - 1 | ||
2.2 | Simon, Bruno | 1100 | - | Paltzer, Brandy | 1440 | 1 - 0 | ||
2.3 | Wesshagen, William | 1100 | - | Pilström, Hugo | 1295 | 0 - 1 | ||
2.4 | Wernberg, Hugo | 1100 | - | Pilström, Carl-Oscar | 1227 | 0 - 1 | ||
2.5 | Ejander-Sidén, Daniel | 950 | - | Paltzer, Trino | 1120 | 0 - 1 | ||
Bord | 9 | Sällskapet och Rockaden | Rtg | - | 4 | SS 4 Springare och Täby | Rtg | 1 : 3 |
3.1 | Hoac, Edvin | 1878 | - | Petersson, Baldur Teodor | 1846 | 0 - 1 | ||
3.2 | Hedström Crevatin, Leo | 1474 | - | Jang, Soohan | 1415 | 1 - 0 | ||
3.3 | Tansbo, Oscar | 1458 | - | Seo, Jungmin | 1350 | 0 - 1 | ||
3.4 | Danear, Allan | 1253 | - | Angelino, Axel | 1280 | - - + | ||
3.5 | Palmaer, Line | 1000 | - | Plavane, Alise | 1141 | 0 - 0 | ||
Bord | 5 | SS 4 Springare 2 | Rtg | - | 10 | SS 4 Springare 1 | Rtg | 2½:2½ |
4.1 | Serdaris, Filipp | 1350 | - | Alexandersson, Filip | 1380 | 0 - 1 | ||
4.2 | Svetic, Matija | 1350 | - | Iminov, Bachtiar | 1380 | 1 - 0 | ||
4.3 | Arnborg, Anton | 1350 | - | Andreev, Atos | 1380 | 0 - 1 | ||
4.4 | Wollheim, Elliot | 1350 | - | Saleh-Genov, Alan | 1350 | 1 - 0 | ||
4.5 | Engman-, Troy | 1320 | - | Trost, Edvin | 1200 | ½ - ½ | ||
Bord | 11 | SK Rockaden | Rtg | - | 6 | Kristallen SK | Rtg | 5 : 0 |
5.1 | Badie, Ashkan | 1664 | - | Edgren Schüllerqvist, Olle | 1240 | 1 - 0 | ||
5.2 | Brolin, Teo | 1647 | - | Wahlund, Ivan | 1205 | 1 - 0 | ||
5.3 | Sandberg, Philip | 1519 | - | Nyberg, Hampus | 1163 | 1 - 0 | ||
5.4 | Andreasson, Linn | 1509 | - | Hallstan, Jonas | 1082 | 1 - 0 | ||
5.5 | Berglind, Emil | 1407 | - | Swedberg, Wimmo | 1080 | 1 - 0 |
Kommentarer