Rilton Open Rond 4
Resultat Rond 4
1 Silfver Tomas 1778 ...............- Centerström Thomas 1712 1-0
2 Arbeus Carl Johan 1651 ........- Jeremic Miodrag 1739 1-0
3 Dahlstedt Anders 1727 ..........- Andersson Björn 1632 1-0
4 Werner Martin 1527 ..............- Sjöström Dyrefelt Zakarias 1497 0-1
5 Jacobsen Fredrik 1784 ...........- Hussain Anton 1781 0-1
6 Wester Fredrik 1769 ..............- Lilla Burgony 1546 1-0
7 Forsberg Lucas 1570 .............- Sergo Jaan-Eerik 1751 0-1
8 Spångberg Robert 1556 ..........- Persson Kjell 1742 1-0
9 Ilic Goran 1550 .......................- Stenman Christoffer 1734 0-1
10 Jonsson Mats 1715 .................- Hammam Timour 1530 1-0
11 Lönsjö Håkan 1530 .................- Erben Ivan 1714 1-0
12 Kassani Sam 1514 ..................- Sulmad Martti 1670 1-0
13 Wik Axel 1502 ......................- Zingmark Ludvig 1667 ½-½
14 Högselius Lars 1476 .............- Husin Axel 1665 ½-½
15 Radojkovic Dusan 1420 ..........- Kollbrink Mats 1658 1-0
Kommentarer